Κατάθεση και ανάληψη στο Dragonia: μέθοδοι και χρόνοι
Η κατάθεση γίνεται αμέσως για όλες τις ηλεκτρονικές μεθόδους. Η ανάληψη απαιτεί ολοκληρωμένο KYC και επεξεργάζεται εντός 24 ωρών για e-wallets. Τα τραπεζικά εμβάσματα παίρνουν 2–5 εργάσιμες ημέρες ανάλογα με την τράπεζα. Δεν υπάρχει χρέωση από την πλατφόρμα για καταθέσεις, ενώ για αναλήψεις μέσω τραπεζικού εμβάσματος ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις από την τράπεζα του παίκτη.
| Μέθοδος | Κατάθεση / Ανάληψη | Ελάχιστο | Μέγιστο | Χρόνος επεξεργασίας | Χρέωση |
| Visa / Mastercard | Κατάθεση + Ανάληψη | 10 € | 5.000 € | Άμεση / 1–3 εργάσιμες | Καμία |
| Skrill | Κατάθεση + Ανάληψη | 10 € | 10.000 € | Άμεση / έως 24 ώρες | Καμία |
| Neteller | Κατάθεση + Ανάληψη | 10 € | 10.000 € | Άμεση / έως 24 ώρες | Καμία |
| Paysafecard | Μόνο κατάθεση | 10 € | 1.000 € | Άμεση | Καμία |
| Τραπεζικό έμβασμα | Κατάθεση + Ανάληψη | 20 € | 50.000 € | 1–2 εργάσιμες / 2–5 εργάσιμες | Ενδέχεται τραπεζική χρέωση |
| Bitcoin (BTC) | Κατάθεση + Ανάληψη | 20 € ισοδύναμο | Χωρίς όριο | 10–30 λεπτά / έως 1 ώρα | Δίκτυο blockchain |
| Ethereum (ETH) | Κατάθεση + Ανάληψη | 20 € ισοδύναμο | Χωρίς όριο | 5–15 λεπτά / έως 1 ώρα | Δίκτυο blockchain |
| USDT (Tether) | Κατάθεση + Ανάληψη | 20 € ισοδύναμο | Χωρίς όριο | Άμεση / έως 1 ώρα | Δίκτυο blockchain |
| Muchbetter | Κατάθεση + Ανάληψη | 10 € | 5.000 € | Άμεση / έως 24 ώρες | Καμία |
| Apple Pay / Google Pay | Μόνο κατάθεση | 10 € | 2.000 € | Άμεση | Καμία |
Σημείωση για crypto: Οι καταθέσεις σε Bitcoin, Ethereum και USDT δεν συμμετέχουν στον υπολογισμό του bonus καλωσορίσματος. Αν θέλεις να ενεργοποιήσεις το bonus των 500 € + 200 free spins, χρησιμοποίησε Visa, Skrill, Neteller ή τραπεζικό έμβασμα.
Για παίκτες που χρησιμοποιούν ελληνικές τράπεζες όπως Eurobank, Alpha Bank ή Εθνική Τράπεζα, η κατάθεση μέσω τραπεζικής κάρτας ή instant bank transfer λειτουργεί χωρίς επιπλέον βήματα. Το Paysafecard είναι δημοφιλές για παίκτες που προτιμούν ανωνυμία στις καταθέσεις, αλλά δεν επιτρέπει ανάληψη, οπότε χρειάζεται δεύτερη μέθοδος για την εκταμίευση κερδών.
























